GUÍA DE TALLES
GUÍA DE TALLES
¿Cómo medir tu pie?
Antes de medir, considera usar el tipo de calcetines que usarás con tus zapatos, mide los pies en horas de la tarde idealmente y sigue los pasos para obtener el tamaño correcto.
PASO 1. Ubica tus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
PASO 2. Marca en un papel del extremo de tu dedo más largo a la parte posterior del talón y mide en centímetros la distancia entre ambos puntos.
PASO 3. Haz lo mismo con el otro pie y compara las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
Si tu medida está entre dos tallas te recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Selecciona la marca de tu preferencia para ver la guía de tallas:
Adidas

ADULTO
|
US MUJER
|
US HOMBRE
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 5 | 4 | 36 | 22.1 |
| 5.5 | 4.5 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6 | 5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 6.5 | 5.5 | 38 | 23.3 |
| 7 | 6 | 38 2/3 | 23.8 |
| 7.5 | 6.5 | 39 1/3 | 24.2 |
| 8 | 7 | 40 | 24.6 |
| 8.5 | 7.5 | 40 2/3 | 25 |
| 9 | 8 | 41 1/3 | 25.5 |
| 9.5 | 8.5 | 42 | 25.9 |
| 10 | 9 | 42 2/3 | 26.3 |
| 10.5 | 9.5 | 43 1/3 | 26.7 |
| 11 | 10 | 44 | 27.1 |
| 11.5 | 10.5 | 44 2/3 | 27.6 |
| 12 | 11 | 45 1/3 | 28 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 28.4 |
| 13 | 12 | 46 2/3 | 28.8 |
| 13.5 | 12.5 | 47 1/3 | 29.3 |
| 14 | 13 | 48 | 29.7 |
NIÑOS
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 1K | 16 | 8.1 |
| 2K | 17 | 9 |
| 3K | 18 | 9.8 |
| 4K | 19 | 10.6 |
| 5K | 20 | 11.5 |
| 5.5K | 21 | 12.3 |
| 6K | 22 | 12.8 |
| 6.5K | 23 | 13.2 |
| 7K | 23.5 | 13.6 |
| 7.5K | 24 | 14 |
| 8K | 25 | 14.5 |
| 8.5K | 25.5 | 14.9 |
| 9K | 26 | 15.3 |
| 9.5K | 26.5 | 15.7 |
| 10K | 27 | 16.1 |
| 10.5K | 28 | 16.6 |
| 11K | 28.5 | 17 |
| 11.5K | 29 | 17.4 |
| 12K | 30 | 17.8 |
| 12.5K | 30.5 | 18.3 |
| 13K | 31 | 18.7 |
| 13.5K | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 32 | 19.5 |
| 1.5 | 33 | 20 |
| 2 | 33.5 | 20.4 |
| 2.5 | 34 | 20.8 |
| 3 | 35 | 21.2 |
| 3.5 | 35 2/3 | 21.6 |
| 4 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5.5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6.5 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 40 2/3 | 25 |
Converse

CONVERSE CHUCK TAYLOR
|
US HOMBRE
|
US MUJER
|
EU
|
CM
|
| 3 | 5 | 35 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 6 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 7 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 8 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 8.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 9 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 9.5 | 41 | 26 |
| 8 | 10 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 10.5 | 42 | 27 |
| 9 | 11 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 11.5 | 43 | 28 |
| 10 | 12 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 12.5 | 44.5 | 29 |
| 11 | 13 | 45 | 29.5 |
| 11.5 | 13.5 | 46 | 30 |
| 12 | 14 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 15 | 48 | 31.5 |
| 14 | 16 | 49 | 32 |
| 15 | 17 | 50 | 33 |
CONVERSE ESTÁNDAR
|
US HOMBRE
|
US MUJER
|
EU
|
CM
|
| 3 | 4.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 46 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 48 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 49 | 32 |
| 14.5 | 16 | 49.5 | 32.5 |
| 15 | 16.5 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 51.5 | 34 |
| 17 | 18.5 | 53 | 35 |
| 18 | 19.5 | 54.5 | 36 |
| 19 | 20.5 | 56 | 37 |
| 20 | 21.5 | 57.5 | 38 |
| 21 | 22.5 | 59 | 39 |
| 22 | 23.5 | 60.5 | 40 |
| 23 | 24.5 | 62 | 41 |
Hoka

MUJERES
|
US
|
UK
|
EU
|
JAPAN
|
| 5.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7 | 5.3 | 38 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 42 | 27 |
HOMBRES
|
US
|
UK
|
EU
|
JAPAN |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
Jordan

MUJER
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 29 |
HOMBRE
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 49.5 | 33 |
New Balance

MUJERES
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (CM) |
| 3 | 33 | 20 |
| 3.5 | 33.5 | 20.5 |
| 4 | 34 | 21 |
| 4.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 44 | 29 |
| 12.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 46 | 30.5 |
HOMBRES
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE(CM) |
| 4 | 36 | 22 |
| 4.5 | 37 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 14 | 49 | 32 |
| 15 | 50 | 33 |
Nike

MUJER
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 29 |
HOMBRE
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 49.5 | 33 |
NIÑOS
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 2 C | 19 | 10 |
| 3 C | 20 | 10.8 |
| 4 C | 20.5 | 11.6 |
| 5 C | 21 | 12.5 |
| 6 C | 22 | 13.3 |
| 7 C | 23.5 | 14.2 |
| 8 C | 25 | 15 |
| 9 C | 26 | 15.9 |
| 10 C | 27 | 16.7 |
| 10.5 C | 27.5 | 17.2 |
| 11 C | 28 | 17.6 |
| 11.5 C | 28.5 | 18 |
| 12 C | 29.5 | 18.4 |
| 12.5 C | 30 | 18.8 |
| 13 C | 31 | 19.3 |
| 13.5 C | 31.5 | 19.7 |
| 1 Y | 32 | 20.1 |
| 1.5 Y | 33 | 20.5 |
| 2 Y | 33.5 | 20.9 |
| 2.5 Y | 34 | 21.4 |
| 3 Y | 35 | 21.8 |
| 3.5 Y | 35.5 | 22.2 |
| 4 Y | 36 | 22.4 |
| 4.5 Y | 36.5 | 22.7 |
| 5 Y | 37.5 | 23.2 |
| 5.5 Y | 38 | 23.5 |
| 6 Y | 38.5 | 23.8 |
| 6.5 Y | 39 | 24.3 |
| 7 Y | 40 | 24.6 |
On
MUJER
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (CM) |
| 5 | 36 | 22 |
| 5.5 | 36.5 | 22.5 |
| 6 | 37 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
HOMBRE
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (CM)
|
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 47 | 30 |
| 12.5 | 47.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 31 |
| 14 | 49 | 31.5 |
Puma

MUJER
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 6 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23 |
| 7.5 | 38 | 24 |
| 8.5 | 39 | 25 |
| 9 | 40 | 25.5 |
| 10 | 41 | 26.5 |
HOMBRE
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 7 | 39 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
NIÑOS
|
US
|
EU
|
LARGO DEL PIE (cm)
|
| 5.5 | 21 | 11 |
| 6 | 22 | 11.5 |
| 7 | 23 | 12.5 |
| 8 | 24 | 13.5 |
| 9 | 25 | 14.5 |
| 9.5 | 26 | 15 |
| 10 | 27 | 15.5 |
| 11 | 28 | 17 |
| 12 | 29 | 17.5 |
| 12.5 | 30 | 18 |
| 13 | 31 | 18.5 |
| 1 | 23 | 19 |
| 2 | 33 | 20 |
| 2.5 | 34 | 20.5 |
| 3.5 | 35 | 21.5 |
| 6 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23 |
| 7.5 | 38 | 24 |
| 8.5 | 38 | 25 |
Tiffosi
Tiffosi recomienda comprar dos talles más de lo normal, debido a su horna chica.
|
UY
|
LARGO DEL PIE (CM)
|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 29 |
| 45 | 30 |
Veja
UNISEX
|
EU
|
US
|
UK
|
JP
|
CM
|
| 36 | M5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | M6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | M7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | M7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | M8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | M8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | M 9/ H 7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | M 9.5/H 7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | M 10/ H 8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | M 11/ H 8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | H9 | 8.5 | 28 | 27.4 |
| 43.5 | H9.5 | 9 | 28.5 | 27.9 |
| 44 | H10 | 9.5 | 29 | 28.3 |
| 44.5 | H10.5 | 10 | 29.5 | 28.7 |
| 45 | H11 | 10.5 | 30 | 29.1 |
| 46 | H11.5 | 11 | 30.5 | 29.6 |
| 47 | H12 | 11.5 | 31 | 30 |
| 48 | H13 | 12.5 | 31.5 | 30.6 |
| 49 | H14 | 13.5 | 32 | 31.3 |
| 50 | H14.5 | 14 | 21 | 31.9 |
Converse

UNISEX
|
US HOMBRE
|
US MUJER
|
UK
|
EU
|
CM
|
BRA
|
| 3 | 5 | 3 | 35 | 22 | 32.5 |
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 33 |
| 4 | 6 | 4 | 36.5 | 23 | 33.5 |
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 34 |
| 5 | 7 | 5 | 37.5 | 24 | 35 |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 | 35.5 |
| 6 | 8 | 6 | 39 | 24.5 | 36 |
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25 | 37 |
| 7 | 9 | 7 | 40 | 25.5 | 37.5 |
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 38 |
| 8 | 10 | 8 | 41.5 | 26.5 | 39 |
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 27 | 39.5 |
| 9 | 11 | 9 | 42.5 | 27.5 | 40 |
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 28 | 40.5 |
| 10 | 12 | 10 | 44 | 28.5 | 41 |
| 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | 42 |
| 11 | 13 | 11 | 45 | 29.5 | 42.5 |
| 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 30 | 43 |
| 12 | 14 | 12 | 46.5 | 30.5 | 44 |
| 13 | 15 | 13 | 48 | 31.5 | 44.5 |
| 14 | 16 | 14 | 49 | 32 | 45 |
| 15 | 17 | 15 | 50 | 33 | 46 |
MUJERES
|
US MUJER
|
UK
|
UK |
CM
|
BRA
|
| 4 | 2 | 34.5 | N/A | 33 |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21 | 33.5 |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 34 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 35.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 36 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 37.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25 | 39 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 39.5 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26 | 40 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.5 | 40.5 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27 | 41 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27.5 | 42 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28 | 42.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 43 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29 | 44 |
| 13 | 10.5 | 46 | 29.5 | 44.5 |
| 13.5 | 11 | 46.5 | 30 | 45 |
| 14 | 11.5 | 47 | 30.5 | 46 |
HOMBRE
|
US HOMBRE
|
US MUJER
|
UK
|
EU
|
CM
|
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13 | 49 | 32 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 49.5 | 32.5 |
| 15 | 16.5 | 14 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 15 | 51.5 | 34 |
| 17 | 18.5 | 16 | 53 | 35 |
| 18 | 19.5 | 17 | 54.5 | 36 |
| 19 | 20.5 | 18 | 56 | 37 |
| 20 | 21.5 | 19 | 57.5 | 38 |
| 21 | 22.5 | 20 | 59 | 39 |
| 22 | 23.5 | 21 | 60.5 | 40 |
| 23 | 24.5 | 22 | 62 |
Ripndip



Adidas
MUJERES
| Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| XS (0-2) | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
| S (4-6) | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
| M (8-10) | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
| L (12-14) | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
| XL (16-18) | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
| 2XL (20) | 110 - 118 | 95-104 | 118 - 125 | 80,5 |
HOMBRES
| Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| XS | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
| M | 93-100 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
| L | 101-108 | 89 - 96 | 100-107 | 82,5 |
| XL | 109-118 | 97 - 106 | 108-116 | 83 |
NIÑOS
|
Tallas
|
Alt. (cm)
|
Pecho (cm)
|
Cin. (cm)
|
Cad. (cm)
|
Ent. P. (cm)
|
| 0-3 M | 51 - 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
| 3M | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 6M | 63 - 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
| 9M | 69 - 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 12M | 75 - 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
| 18M | 81 - 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
| 2T | 87 - 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 3T | 93 - 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
| 4T | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 5T | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
| 2XS | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 2XS | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
| XS / 7-8Y | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
| XS / 8-9Y | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
| S / 9-10Y | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
| S / 10-11Y | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
| M / 11-12Y | 147-152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| M / 12-13Y | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
| L / 13-14Y | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
| L / 14-15Y | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
| XL / 15-16Y | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Fila

| Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| XXS (00) | 80 | 60 | 88 | 80 |
| XS (0-2) | 85 | 65 | 93 | 80 |
| S (4-6) | 90 | 70 | 98 | 80 |
| M (8-10) | 95 | 75 | 103 | 80 |
| L (12-14) | 100 | 80 | 108 | 80 |
| XL (16-18) | 105 | 85 | 113 | 80 |
| XXL (20-22) | 110 | 90 | 118 | 80 |
HOMBRES
| Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| S (34-36) | 90 | 80 | 88 | 78 |
| M (38-40) | 95 | 85 | 100 | 80 |
| L (42-44) | 100 | 90 | 106 | 80 |
| XL (46-48) | 105 | 95 | 114 | 80 |
| 2XL (50-52) | 110 | 100 | 124 | 80 |
| 3XL (54-56) | 115 | 105 | 134 | 80 |
NIÑOS
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
| 10 | 140 | 72 | 64 | 78 |
| 12 | 150 | 76 | 68 | 84 |
| 14 | 160 | 80 | 72 | 90 |
| 16 | 170 | 85 | 76 | 95 |
NIÑAS
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
Jordan

MUJERES
|
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
Altura (cm)
|
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 | 163 - 173 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 163 - 173 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 163 - 173 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 |
| 1 X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 | 163 - 173 |
| 2 X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 | 163 - 173 |
| 3 X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 | 163 - 173 |
HOMBRES
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cint. (cm)
|
Cad. (cm)
|
Long. P. (cm)
|
Alt. (cm)
|
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | < 82.5 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 170 - 183 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 170 - 183 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 | 170 - 183 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 170 - 183 |
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 | 170 - 183 |
NIÑOS
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
| 10 | 140 | 74 | 62 | 78 |
| 12 | 150 | 79 | 64 | 84 |
| 14 | 160 | 84 | 67 | 90 |
| 16 | 165 | 89 | 70 | 95 |
Nike

MUJERES
|
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
Altura (cm)
|
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 | 163 - 173 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 163 - 173 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 163 - 173 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 |
| 1 X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 | 163 - 173 |
| 2 X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 | 163 - 173 |
| 3 X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 | 163 - 173 |
HOMBRES
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cint. (cm)
|
Cad. (cm)
|
Long. P. (cm)
|
Alt. (cm)
|
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | < 82.5 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 170 - 183 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 170 - 183 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 | 170 - 183 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 170 - 183 |
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 | 170 - 183 |
NIÑOS
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cint. (cm)
|
Cad. (cm)
|
Alt. (cm)
|
Edad
|
| XS/4 | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 | 98 - 104 | 3-4 |
| S/5 | 58.5 - 61 | 56 - 57 | 60 - 62 | 104 -110 | 4-5 |
